KDT EVO
KDTEvo HOMELIFT,
CARGO TRACTION ET
HYDRAULIQUE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | |
Type de commande
| · Machine asynchrone avec et sans codeur · Machine synchrone (gearless) · Machine à 2 vitesses · Centrale hydraulique électronique / non électronique · Hydrauliques avec anti-dérive (cales électriques ou dispositif PAWL) |
Rangement | · Universel |
Vitesse | Conforme à la norme |
Arrêts | Maximum de 8 arrêts |
Câblage | Connexion Plug&Play entre le panneau de commande et le boîtier de surveillance sur le toit de la cabine Connexion Plug&Play entre le boîtier de surveillance et la ou les boîtes à boutons de la cabine Pré-installation d’extérieur (shaft) modulaire et Plug&Play |


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Communication cabine | Communication entre la commande et la cabine par bus CAN |
Communication étages | Modules d’étage enfichables |
Système de positionnement | · Par le biais d’aimants · Stoppeurs (pensés pour les installations à 2 arrêts sans capteur en cabine) |
Indicateurs | TFT Couleur – 2,8″ / 3,5″ / 5,6″ Commande d’affichages externes par signaux binaires / Gris / BCD |
Synthèse vocale | SAR ou VSR (multilingue) |
Manœuvre de secours | · Électriques o Manuel – par ouverture de frein et décompensation o Automatique – par ouverture de frein et décompensation, arrêt automatique à l’étage o Par apport d’électricité à l’étage le plus proche et dans le sens favorable o Par apport d’électricité à l’extrémité inférieure / supérieure o Par apport d’électricité à l’étage programmé · Hydrauliques o À l’étage immédiatement en dessous o À l’étage 0 |
E/S programmables (câbles virtuels) | 4 entrées/sorties disponibles dans le panneau de commande 6 entrées/sorties disponibles dans le boîtier de surveillance |
Fonctions d’autodiagnostic | Test d’installation par le biais d’appels aléatoires Déclenchement à distance du limiteur de vitesse depuis le boîtier de surveillance ou la salle des machines Auto-vérifications des contacts de surveillance de frein (synchrones / gearless) Gestion de centrales hydrauliques électroniques (GMV-NGV / Hes GreenValve) Test et commande de mouvement incontrôlé (UCM) Test de soupape de sûreté (A3) Tests de fin de course |
Gestion à distance (M2M) | Surveillance à distance Réglage de paramètres Téléchargement de LOG de fonctionnement Sauvegarde et restauration de paramétrisation Analyse graphique des caractéristiques de l’installation Téléchargement automatique d’actualisations du micrologiciel |
Urgence | Sirène d’alarme dans le boîtier de surveillance et la boîte à boutons de la cabine. Éclairage de secours dans la cabine Téléphone d’urgence |
Câblage / Pré-installation | Installation de cabine et extérieur 100 % Plug&Play Câblages sur mesure, aussi bien les mesures entre étages que le câblage voyageur |
Règlementation | · EN 81-70 – Accessibilité · EN 81-28 – Communication bidirectionnelle, Téléalarme. · EN81-41 – Plateformes élévatrices verticales pour personnes à mobilité réduite · Directive relative aux machines 2006/42/CE |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES STANDARD |
· Mise à jour du micrologiciel par microSD · Mode montage (fonctionnement exclusif à partir de la boîte à boutons de surveillance pendant l’installation) · Préparation pour installations avec et sans système électronique en cabine (homelift ou monte-charges) · Éclairage de cabine temporisé, temps réglable par l’installateur · Arrêt automatique des affichages lorsque l’ascenseur est au repos (réglable par l’installateur) · Retour à l’étage défini, depuis le sous-sol ou les étages supérieurs · Historique des événements avec enregistrement du jour et de l’heure sur carte microSD · Ouverture anticipée des portes · Mise à niveau avec porte ouverte ou fermée · Voyant d’appel enregistré (en cabine et extérieur) · Voyants de positionnement · Flèches de direction · Voyant de présence · Voyant de porte ouverte · Voyant « occupé » · Voyant d’excès de charge · Synthétiseur d’annonce d’étages · Compteur de voyages total et partiel · Programmation à partir d’une console connectée au toit de la cabine ou dans la salle des machines · Sonde de température réglable intégrée dans le panneau de commande · Commande de 2 opérateurs de portes réglables étage par étage en configuration de o Embarquement simple o Double embarquement simultané o Double embarquement sélectif qui permet d’ouvrir les deux portes en même temps o Double embarquement sélectif qui ne permet PAS d’ouvrir les deux portes en même temps · Mode de repos des portes sélectionnable étage par étage · Commande de came électromécanique · Commande de serrures de sécurité · Commande de bras d’ouverture de portes · Protection par mot de passe du menu des réglages (différents niveaux d’accès) · Fonctions PLC : o 32 cellules programmables avec 5 fonctions logiques attribuables à chacune d’elles o 32 registres internes temporaires o 8 registres internes permanents o 8 bascules type SET/RESET o 32 connexions virtuelles (1 entrée peut être dirigée vers une sortie par le biais du menu) o 4 temporisateurs avec 5 comportements différents |
